| 昭和49年4月 | 石川島播磨重工業株式会社より石川島検査サービス株式会社を分離設立(現磯子事業所) |
|---|---|
| 昭和52年4月 | 石川島検査サービス株式会社相生出張所を開設(現相生事業所) 石川島播磨重工業株式会社技術研究所より石川島計測サービス株式会社を分離設立 石川島検査サービス株式会社呉出張所を開設(現呉事業所) |
| 昭和52年12月 | 石川島検査サービス株式会社の本社を東京都品川区大井へ移転(現本社) |
| 昭和54年5月 | 石川島検査サービス株式会社相生事業所を開設(現相生事業所) |
| 昭和54年12月 | 石川島播磨重工業株式会社愛知工場内に、石川島検査サービス株式会社愛知事業所を開設(現愛知事業所) |
| 昭和57年4月 | 石川島検査サービス株式会社と石川島計測サービス株式会社を合併し石川島検査計測株式会社を設立 |
| 昭和58年3月 | 横浜第二事業所(現福浦事業所)を開設 |
| 平成3年7月 | 資本金を2億2,000万円に倍額増資 |
| 平成5年1月 | 霞ヶ浦事業所を開設 |
| 平成10年4月 | 半導体、液晶装置の設計、製作、保守を中心とした電子機器事業を石川島磨重工業株式会社より移管し、電子機器事業部を新設 |
| 平成11年4月 | 創立25周年記念式典 IHIエネルギー事業本部との共同出資により、米国サンアントニオ市にISWT (IHI Southwest Technologies,Inc.) 社を設立 |
| 平成12年10月 | 横浜第二事業所を大幅に拡張し、計測事業部と検査事業部の主力を集約し、金沢事業所(現福浦事業所)として開設 |
| 平成13年4月 | 石川島播磨重工業株式会社技術開発本部より研究支援業務を分離し、研究開発事業部を新設 |
| 平成14年4月 | 電子機器事業を石川島播磨重工業株式会社へ事業移管、土浦事業所も移管 |
| 平成15年8月 | 高嶋技研株式会社 (TGK) の全株式を取得し、当社の100%子会社とした |
| 平成16年4月 | 愛知事業所を西日本事業部へ移管 |
| 平成16年7月 | 石川島播磨重工業株式会社技術開発本部より生産合理化設備製作および超精密・高精度加工業務を移管し、研究開発事業部に統合 |
| 平成20年7月 | 社名を石川島検査計測株式会社から株式会社 IHI 検査計測に変更 |
| 平成21年5月 | 霞ヶ浦事業所を閉所 |
| 平成21年7月 | 機器装置事業部、計測事業部と検査事業部の主力を集約し、福浦事業所を開設 金沢事業所を福浦事業所に統合 |
| 平成22年2月 | 株式会社IHIより大型X線検査装置業務を移管 |
| 平成22年3月 | 株式会社ジャプスから事業譲渡を受けジャプス事業所を新設し、豊田事業所を開設 |
| 平成24年4月 | 研究開発事業部の機能業務の一部を株式会社IHIへ移管 研究開発事業部を試験プロジェクト部に改組 西日本事業部の機能分担業務の一部を株式会社IHIへ移管 西日本事業部を検査事業部と計測事業部に改組 |

